单位 : 年利率 %
| 项目 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 |
| 活期 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0100 | 0.1250 |
| 七天通知 | 0.1000 | 0.3750 | 0.0005 | 0.0500 | 1.1750 |
| 一个月 | 0.2500 | 0.7500 | 0.0100 | 0.1500 | 0.2180 |
| 三个月 | 0.5000 | 1.0000 | 0.0100 | 0.4000 | 0.8050 |
| 六个月 | 0.7500 | 1.1250 | 0.0100 | 0.5000 | 0.9760 |
| 一年 | 0.9500 | 1.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 1.0760 |
| 二年 | 1.0000 | 1.2500 | 0.0100 | 0.7500 | 1.0760 |
