服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.145300 9.219 8.9525 9.219 2024-05-20 18:56:01
港币 (HKD) 0.925400 0.9292 0.918 0.9292 2024-05-20 18:56:01
美元 (USD) 7.217200 7.2464 7.1594 7.2464 2024-05-20 18:56:01
日元 (JPY) 0.046200 0.0466 0.0453 0.0466 2024-05-20 18:56:01
加元 (CAD) 5.284800 5.3421 5.1272 5.3421 2024-05-20 18:56:02
欧元 (EUR) 7.831500 7.8945 7.6664 7.8945 2024-05-20 18:56:02

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部