江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
		证券代码:002839          证券简称:张家港行       公告编号:2019-029
		转债代码:128048          转债简称:张行转债
		
		江苏张家港农村商业银行股份有限公司
		关于2019年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
		
		本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
		
		
		特别提示:
		可转债转股情况:截至2019年6月30日,累计已有人民币183,600元张行转债转为公司A股普通股,累计转股股数为30,333股,占张行转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%。
		未转股可转债情况:截至2019年6月30日,尚未转股的张行转债金额为人民币2,499,816,400元,占张行转债发行总量的比例为99.9927%。
		
		根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定,江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)现将自转股日2019年5月16日至2019年二季度末可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
		一、张行转债发行上市基本概况
		经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344号”文核准,公司于2018年11月12日公开发行了2500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额25亿元,初始转股价格为6.06元/股。
		经深交所“深证上[2018]582号”文同意,公司25亿元可转换公司债券于2018年11月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“张行转债”,债券代码“128048”。
		根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2019年5月16日起可转换为公司股份。
		2019年6月4日,公司披露了《关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-026)。因公司实施2018年度权益分派,向全体股东每10股派1.5元(含税)人民币现金,除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定,张行转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.06元/股调整为5.91元/股,调整后的价格自2019年6月12日起生效。
		二、张行转债转股及股份变动情况
		自转股日2019年5月16日至2019年第二季度末,“张行转债”因转股减少数量为1,836张,转股数量为30,333股。截至2019年第二季度末,剩余可转债余额为24,998,164张。自转股日2019年5月16日至公司2019年第二季度末,公司股份变动情况如下:
		单位:股
| 
						 | 
						本次变动前 
						(2019年3月31日) | 
						期间股份增减变动情况(+,-) | 
						本次转股增加数量 | 
						本次变动后 
						(2019年6月30日) | ||
| 
						数量 | 
						比例(%) | 
						数量 | 
						比例(%) | |||
| 
						一、限售条件流通股 | 
						949,131,733 | 
						52.51 | 
						-1,884,274 | 
						0 | 
						947,247,459 | 
						52.40 | 
| 
						二、无限售条件流通股 | 
						858,394,932 | 
						47.49 | 
						1,884,274 | 
						30,333 | 
						860,309,539 | 
						47.60 | 
| 
						三、总股本 | 
						1,807,526,665 | 
						100.00 | 
						0 | 
						30,333 | 
						1,807,556,998 | 
						100.00 | 
		三、其他
		投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0512-56961859进行咨询。
		四、备查文件
		中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(张家港行)、《发行人股本结构表》(张行转债)。
		
		特此公告。
		
		江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
		二〇一九年七月一日
 
       
             投资者关系
投资者关系 
         
         
        