外汇存款利率
外汇存款利率
          | 项目 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 七天通知 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 一个月 | 0.2500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0500 | 
| 三个月 | 0.4000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1500 | 0.0500 | 
| 六个月 | 0.7500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2500 | 0.1000 | 
| 一年 | 1.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3500 | 0.1000 | 
| 二年 | 1.2000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3500 | 0.1000 | 
 
       
             金融工具
金融工具 
         
         
        