服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.722900 9.8017 9.5179 9.8017 2025-07-09 05:40:06
港币 (HKD) 0.891100 0.9367 0.8911 0.9367 2025-07-09 05:40:06
美元 (USD) 7.159700 7.1888 7.1023 7.1888 2025-07-09 05:40:06
日元 (JPY) 0.048900 0.0493 0.0479 0.0493 2025-07-09 05:40:07
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-07-09 05:40:07
欧元 (EUR) 8.391600 8.459 8.2147 8.459 2025-07-09 05:40:07

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部