服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.469200 9.5456 9.2695 9.5456 2025-10-23 18:55:07
港币 (HKD) 0.893600 0.9394 0.8936 0.9394 2025-10-23 18:55:07
美元 (USD) 7.108600 7.1372 7.0516 7.1372 2025-10-23 18:55:07
日元 (JPY) 0.046500 0.0469 0.0455 0.0469 2025-10-23 18:55:07
加元 (CAD) 5.062700 5.1228 5.0627 5.1228 2025-10-23 18:55:07
欧元 (EUR) 8.224400 8.2904 8.051 8.2904 2025-10-23 18:55:07

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部