外汇牌价
外汇牌价
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 (GBP) | 8.963300 | 9.0353 | 8.7743 | 9.0353 | 2025-01-25 08:09:14 |
港币 (HKD) | 0.928200 | 0.932 | 0.9208 | 0.932 | 2025-01-25 08:09:14 |
美元 (USD) | 7.229000 | 7.258 | 7.1711 | 7.258 | 2025-01-25 08:09:14 |
日元 (JPY) | 0.046400 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0468 | 2025-01-25 08:09:14 |
加元 (CAD) | 5.036300 | 5.0785 | 5.0363 | 5.0785 | 2025-01-25 08:09:14 |
欧元 (EUR) | 7.575700 | 7.6365 | 7.4159 | 7.6365 | 2025-01-25 08:09:14 |
温馨提示:
1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。
2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。