服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.689300 9.7689 9.485 9.7689 2025-04-30 12:52:10
港币 (HKD) 0.934800 0.9386 0.9273 0.9386 2025-04-30 12:52:10
美元 (USD) 7.250800 7.2808 7.1926 7.2808 2025-04-30 12:52:10
日元 (JPY) 0.050800 0.0512 0.0497 0.0512 2025-04-30 12:52:10
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-04-30 12:52:10
欧元 (EUR) 8.232000 8.2982 8.0585 8.2982 2025-04-30 12:52:11

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部