服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.672800 9.7522 9.4688 9.7522 2025-07-12 16:12:08
港币 (HKD) 0.890500 0.9361 0.8905 0.9361 2025-07-12 16:12:08
美元 (USD) 7.154800 7.1843 7.0974 7.1843 2025-07-12 16:12:08
日元 (JPY) 0.048600 0.049 0.0476 0.049 2025-07-12 16:12:09
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-07-12 16:12:09
欧元 (EUR) 8.348000 8.415 8.172 8.415 2025-07-12 16:12:09

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部