服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.592600 9.6697 9.3903 9.6697 2025-08-27 15:33:33
港币 (HKD) 0.896900 0.9429 0.8969 0.9429 2025-08-27 15:33:33
美元 (USD) 7.146000 7.1747 7.0887 7.1747 2025-08-27 15:33:33
日元 (JPY) 0.048200 0.0486 0.0472 0.0486 2025-08-27 15:33:33
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-08-27 15:33:33
欧元 (EUR) 8.277400 8.3438 8.1028 8.3438 2025-08-27 15:33:33

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部