服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.425800 9.502 9.2271 9.502 2026-01-06 17:18:51
港币 (HKD) 0.874400 0.9192 0.8744 0.9192 2026-01-06 17:18:51
美元 (USD) 6.969800 6.9984 6.914 6.9984 2026-01-06 17:18:51
日元 (JPY) 0.044500 0.0449 0.0436 0.0449 2026-01-06 17:18:51
加元 (CAD) 5.045600 5.1056 5.0456 5.1056 2026-01-06 17:18:51
欧元 (EUR) 8.150200 8.2156 7.9783 8.2156 2026-01-06 17:18:51

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部