服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.657800 9.7355 9.4542 9.7355 2025-09-19 04:05:51
港币 (HKD) 0.890900 0.9365 0.8909 0.9365 2025-09-19 04:05:51
美元 (USD) 7.092000 7.1206 7.0351 7.1206 2025-09-19 04:05:51
日元 (JPY) 0.048100 0.0484 0.047 0.0484 2025-09-19 04:05:51
加元 (CAD) 5.131100 5.1922 5.1311 5.1922 2025-09-19 04:05:51
欧元 (EUR) 8.378600 8.4458 8.2019 8.4458 2025-09-19 04:05:51

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部