服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.294200 9.3696 9.0982 9.3696 2024-07-27 12:47:13
港币 (HKD) 0.927400 0.9312 0.92 0.9312 2024-07-27 12:47:13
美元 (USD) 7.238700 7.2683 7.1807 7.2683 2024-07-27 12:47:13
日元 (JPY) 0.046800 0.0472 0.0458 0.0472 2024-07-27 12:47:13
加元 (CAD) 5.218100 5.2747 5.0626 5.2747 2024-07-27 12:47:14
欧元 (EUR) 7.837300 7.9003 7.6721 7.9003 2024-07-27 12:47:14

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部