服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.041800 9.1153 8.8511 9.1153 2024-04-26 16:34:27
港币 (HKD) 0.923700 0.9275 0.9163 0.9275 2024-04-26 16:34:27
美元 (USD) 7.231800 7.2611 7.1738 7.2611 2024-04-26 16:34:27
日元 (JPY) 0.046200 0.0465 0.0452 0.0465 2024-04-26 16:34:27
加元 (CAD) 5.283800 5.3406 5.1819 5.3406 2024-04-26 16:34:27
欧元 (EUR) 7.757500 7.8199 7.594 7.8199 2024-04-26 16:34:27

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部