服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.688200 9.766 9.4839 9.766 2025-06-15 10:15:36
港币 (HKD) 0.913000 0.9166 0.9057 0.9166 2025-06-15 10:15:36
美元 (USD) 7.166300 7.1954 7.1089 7.1954 2025-06-15 10:15:36
日元 (JPY) 0.049600 0.05 0.0486 0.05 2025-06-15 10:15:36
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-06-15 10:15:37
欧元 (EUR) 8.244500 8.3107 8.0707 8.3107 2025-06-15 10:15:37

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部